8月21日(星期四) 0:00 ~ 8月21日(星期四)23:59
| 转播时间 | 比赛项目 | 频道 |
| 09:00 | 女子20公里竞走决赛、插播田径 | CCTV1、高清 |
| 09:00 | 女子沙滩排球铜牌战 | CCTV2 |
| 09:00 |
20日22:00男排1/4决赛 |
奥运频道 |
| 10:00 | 乒乓球女单第4轮1场(中国) | CCTV2 |
| 10:00 | 跳水女子单人10米台半决赛 | 奥运频道 |
| 10:30 | 小轮车男、女竞速半决赛 | CCTV1 |
| 10:51 | 男子10公里马拉松游泳决赛 | 高清 |
| 11:00 | 女子沙排决赛 | CCTV2 |
| 11:00 | 小轮车男子、女子竞速决赛 | CCTV1、高清 |
| 11:05 | 男子10公里马拉松游泳决赛 | 高清 |
| 11:20 | 女子小轮车竞速决赛 | 高清 |
| 11:25 |
男子10公里马拉松游泳决赛 |
高清 |
| 12:30 | 女子排球半决赛第1场(中国队) | CCTV2、高清 |
| 12:40 | 20日体操表演 | CCTV1 |
| 13:00 | 乒乓球男单第3轮 | 奥运频道 |
| 15:00 | 跆拳道女子57公斤以下级1/4决赛 | CCTV1、高清 |
| 15:00 | 男曲9-10名排名赛 | CCTV2 |
| 16:00 |
皮划艇男子500米双人皮艇、男子500米双人划艇、女子500米双人皮艇半决赛 |
CCTV1 |
| 16:00 | 乒乓球男单第3轮1场 | 奥运频道 |
| 16:00 | 跆拳道男子68公斤以下级1/4决赛 | 高清 |
| 16:20 | 女手5-8名排名赛2场 | CCTV2 |
| 17:00 | 女子水球铜牌战 | CCTV1 |
| 17:20 | 男子摔跤自由式84公斤级决赛 | 高清 |
| 18:00 | 乒乓球女单1/4决赛2场 | 奥运频道 |
| 18:15 | 男子摔跤自由式96公斤级决赛 | 高清 |
| 18:20 | 男子摔跤自由式96公斤级决赛、男子自由式84公斤级决赛 | CCTV1 |
| 18:20 | 女子水球决赛 | CCTV2 |
| 19:10 | 男子摔跤自由式120公斤级决赛 | 高清 |
| 19:21 |
田径女子标枪决赛、男子三级跳远决赛、男子400米决赛、女子200米决赛、男子110米栏决赛 |
高清 |
| 20:00 | 田径 | CCTV1 |
| 20:00 | 女子排球半决赛第2场 | CCTV2 |
| 20:00 | 跳水女子单人10米台决赛 | 奥运频道 |
| 21:10 | 乒乓球男单第4轮(中国) | 奥运频道 |
| 22:15 | 女子篮球半决赛第2场 | CCTV2 |
|
|